BATCH	qty	proj	proj wt	OAL	powder name
9mm-20250117	6	berrys plated	124	1.150	Win 231
9mm-20250126a	6	berrys plated	124	1.150	Win 231
9mm-20250127a	4	berrys plated	147	1.150	Win 231
9mm-20250127b	4	berrys plated	147	1.150	Win 231
9mm-20250128a	4	berrys plated	124	1.150	Win 231
					
380acp-20250125a	3	berrys plated	100	0.980	Win 231
380acp-20250125b	3	berrys plated	100	0.980	Win 231